Date:
10/29/2025  <  10/30/2025  >  10/31/2025


Workouts by date. For filterable results please use the search page.
5f
1 Horse 159150 :59.90 T b em
2 Horse 159150 1:00.70 T b em
3 Horse 159150 1:01.06 T b em
4 Horse 159359 1:01.13 T b em
5 Horse 159150 1:01.14 T b em
6 Horse 159928 1:01.18 T b em
7 Horse 159377 1:01.23 T b em
8 Horse 159968 1:01.48 T
9 Horse 159358 1:01.52 em
10 Horse 160293 1:01.58 T b em
11 Horse 159928 1:01.74 T b em
12 Horse 159377 1:01.82 T b em
13 Gemtastic 1:01.86 b
14 Horse 159358 1:02.00 em
15 Horse 159350 1:02.14 b
16 Horse 159350 1:02.20 b
17 Horse 159358 1:02.20 em
18 Horse 159350 1:02.25 b
19 Horse 159358 1:02.31 em
20 Horse 159377 1:02.32 T b em
21 Horse 160294 1:02.61 em
22 Horse 160294 1:02.87 em


6f
1 Horse 159150 1:11.72 T b em
2 Horse 159150 1:12.68 T b em
3 Rose On The Flag 1:12.83 b
4 Horse 159359 1:12.87 T b em
5 Horse 159928 1:13.68 T b em
6 Horse 159968 1:13.70 T
7 Horse 159350 1:13.80 b
8 Cetshwayo 1:13.94
9 Horse 159348 1:13.97 T b em
10 Horse 160287 1:14.03 T
11 Horse 159928 1:14.09 T b em
12 Horse 159347 1:14.38 em
13 Horse 160293 1:14.50 T b em
14 Horse 159359 1:14.54 T b em
15 Horse 159350 1:14.60 b
16 Horse 160287 1:14.75
17 Dark Girl 1:14.97
18 Horse 160293 1:14.98 T b em
19 Horse 160289 1:15.34
20 Horse 160289 1:15.43 T
21 Cetshwayo 1:15.62 T
22 Horse 160290 1:15.78
23 Dark Girl 1:15.93 T
24 Horse 160290 1:17.23 T


7f
1 Frankly Lily 1:21.49 T
2 Little Tash 1:21.81 b em
3 The Best Alpha 1:23.11 T b em
4 Cetshwayo 1:26.71 T
5 Horse 160071 1:27.21
6 Horse 159355 1:27.31 T em
7 Horse 159348 1:27.36 T b em
8 Horse 159355 1:27.50 T em
9 Horse 159353 1:27.71 T b
10 Horse 159268 1:27.79 b
11 Horse 159350 1:27.87 b
12 Horse 159348 1:27.88 T b em
13 Horse 159355 1:28.04 T em
14 Horse 159357 1:28.08 T
15 Horse 159357 1:28.20 T
16 Horse 159268 1:28.28 b
17 Horse 159350 1:28.33 b
18 Horse 159355 1:28.36 T em
19 Horse 159357 1:28.42 T
20 Horse 159353 1:28.50 T b
21 Next Team Up 1:28.64 b em
22 Horse 160071 1:28.67
23 Horse 159353 1:28.71 T b
24 Horse 160072 1:29.14 b
25 Horse 160072 1:29.15 b
26 Horse 159353 1:29.18 T b
27 Horse 160072 1:29.55 b
28 Horse 160072 1:29.59 b
29 Horse 160307 1:30.96 T
30 Horse 160307 1:31.00


1m
1⅛ m
1¾ m
2m